E'definita "lo champagne" delle acque minerali per la finezza del suo gusto e per il suo "perlage"leggero
| Imballo: | Vuoto a rendere |
| Produttore: | Sanpellegrino S.p.A. |
| Comune di provenienza: | San Pellegrino terme (Bergamo) |
| Classificazione: | Minerale |
| Tipologia: | Frizzante |
| Residuo fisso a 180 gradi mg/lt: | 854 |
| Ph alla sorgente: | n.d. |
| Ione Sodio mg/lt: | 31,2 |
| Ione Calcio mg/lt:: | 164 |
| Ione Nitrato mg/lt: | 2,9 |
| Ione Magnesio mg/lt: | 49,5 |
| Ione Potassio mg/lt: | 2,2 |
| Capacità: | 92 cl. |
| Tappo: | Corona |
| Bottiglia: | Vetro |
S.Pellegrino frizzante
- Codice Prodotto: S.Pellegrino
- Disponibilità: Disponibile
Prodotti Collegati
Panna naturale
Storica acqua dell'appennino tosco-emiliano; le sorgenti sono in un parco incontaminato nel Mugello...
Tag: acqua minerale


