Fonte storica nel panorama delle acque minerali, la San Benedetto è leader del beverage in Italia. Tutto il mondo ormai conosce lo spot " L'acqua che sa di Primavera"
| Imballo: | Vuoto a perdere |
| Produttore: | San Benedetto S.p.A. |
| Comune di provenienza: | Scorzè (Venezia) |
| Classificazione: | Oligominerale |
| Tipologia: | Naturale |
| Residuo fisso a 180 gradi mg/lt: | 264 |
| Ph alla sorgente: | 7,46 |
| Ione Sodio mg/lt: | 6 |
| Ione Calcio mg/lt:: | 51,4 |
| Ione Nitrato mg/lt: | 9 |
| Ione Magnesio mg/lt: | 29,7 |
| Ione Potassio mg/lt: | 0,97 |
| Capacità: | 150 cl. |
| Tappo: | Vite |
| Bottiglia: | Plastica |
San Benedetto naturale pet 1,50
- Marca: San Benedetto
- Codice Prodotto: San Benedetto naturale
- Disponibilità: Disponibile
Prodotti Collegati
San Benedetto naturale pet 2 litri
Fonte storica nel panorama delle acque minerali, la San Benedetto è leader del beverage in Italia. T..

